TECHNICAL ARTICLES
相關文章聯(lián)系電話:18958350911
網絡電力儀表PD510-M14系列電力測控儀表是寧波東啟研發(fā)的一種多功能組合型儀表。適用于電力電網、自動化控制系統(tǒng)的現(xiàn)場監(jiān)測顯示和自動化調度遠動裝置的遙控遙測,其作用是將電網中的電參量如電流、電壓、功率、頻率、功率因數、電能等值,由CPU控制直接交流采樣A/D模數轉換后輸出標準的電流、電壓或開關信號,與遠距離數據終瑞RTU相連。儀表的RS-232或RS-485接口中,可直接與控制中心進行數據交換,實現(xiàn)自動化管理。另外該系列儀表中還有進行壓力、溫度、流量等非電量測量、變送及報警輸入輸出的智能化功能。
目前,該系列儀表已廣泛應用于水利、環(huán)保、電力、冶金、鐵道等行業(yè)。
二、網絡電力儀表PD510-M14儀表性能參數
性能 | 參數 | ||
輸入測電壓顯示 | 網絡 | 三相三線、三相四線 | |
電 壓 | 額定值 | AC100V、450V(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:2倍/10s | ||
功耗 | <1VA(每相) | ||
阻抗 | >300kΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
電 流 | 額定值 | AC1A、5A(訂貨時請說明) | |
過負荷 | 持續(xù):1.2倍 瞬時:2倍/10s | ||
功耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <20MΩ | ||
精度 | RMS測量,精度等級0.5 | ||
頻率 | 40~60Hz,精度0.1Hz | ||
功能 | 有功、無功、視在功率,精度0.5級 | ||
電能 | 四相限計量,有功精度0.5級,無功精度1級 | ||
顯示 | 可編程、切換、循環(huán)的2、3、4排LED顯示 | ||
電源 | 工作范圍 | AC、DC 80~270V/AC 220V | |
功耗 | ≦5VA | ||
輸出 | 數字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議 | |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦隔離 | ||
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -10~55℃ | |
儲存環(huán)境 | -20~75℃ | ||
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>2kV,輸入和輸出>2kV,電源和輸出>1kV | |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 96*96,120*120,80*80,72*72,48*48,96*48,160*80,120*60(長、寬) | |
重量 | 0.6kg左右 |
郵箱:20460015@qq.com
傳真:86-0574-83013995
地址:寧波市古林鎮(zhèn)西洋港工業(yè)園區(qū)